[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][heading]
RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL IES FRANCISCO DE GOYA
[/heading][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]
RUTA EL RELLANO
IDA |
|||||||
| PARADAS | DENOMINACIÓN | DISTANCIA AL CENTRO DE DESTINO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | COORDENADAS GPS | HORA ESTIMADA |
| 1 | Rellano, Iglesia | 22,5 | Marquesina Iglesia | Molina de Segura | El Rellano | 38°12’12.4″N 1°12’51.7″W | 7:00 |
| 2 | Rellano, Cruce Garapacha | 22,7 | P.Bus Cruce Garapacha | Molina de Segura | El Rellano | 38°12’27.9″N 1°12’41.9″W | 7:03 |
| 3 | Rellano 3 | 22,3 | Ctra Principal | Molina de Segura | El Rellano | 38°12’18.6″N 1°12’38.0″W | 7:05 |
| 4 | Puente Campotejar | 12,6 | Calle de la Casa Colorá | Molina de Segura | 38°08’09.8″N 1°14’13.7″W | 7:20 | |
| 5 | Casa Rosa | 15 | Camino de la Depuradora | Molina de Segura | 38°09’08.9″N 1°14’15.1″W | 7:23 | |
| 6 | La Hoya | 18,2 | Ctra. Principal | Molina de Segura | Hoya del Fenazar | 38°10’09.3″N 1°11’51.1″W | 7:28 |
| 7 | Fenazar | 16,9 | Ctra. Fortuna, 15 | Molina de Segura | Fenazar | 38°09’37.2″N 1°12’20.1″W | 7.33 |
| 8 | Cruce Cañavate | 15 | Cruce Cañavate, P.Bus | Molina de Segura | 38°08’50.5″N 1°13’12.5″W | 7.38 | |
| 9 | Museo Albarda | 12 | Av. De la Albarda. P.bus | Molina de Segura | La Albarda | 38°08’34.5″N 1°12’43.3″W | 7.40 |
| 10 | Rincon Chorlitos | 10,2 | Av. De la Albarda con Av. De los Chorlitos | Molina de Segura | 38°07’44.6″N 1°12’39.3″W | 7:43 | |
| 11 | Trasvase | 6,9 | Ctra. Tramo de Unión, depuradora | Molina de Segura | 38°06’08.0″N 1°12’46.6″W | 7:48 | |
VUELTA |
|||||||
| PARADAS | DENOMINACIÓN | DISTANCIA AL CENTRO DE DESTINO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | COORDENADAS GPS | HORA ESTIMADA |
| 1 | Trasvase | 6,9 | Ctra. Tramo de Unión, depuradora | Molina de Segura | 38°06’08.0″N 1°12’46.6″W | 14:25 | |
| 2 | Rincon Chorlitos | 10,2 | Av. De la Albarda con Av. De los Chorlitos | Molina de Segura | 38°07’44.6″N 1°12’39.3″W | 14:28 | |
| 3 | Museo Albarda | 12 | Av. De la Albarda. P.bus | Molina de Segura | La Albarda | 38°08’34.5″N 1°12’43.3″W | 14:31 |
| 4 | Cruce Cañavate | 15 | Cruce Cañavate, P.Bus | Molina de Segura | 38°08’50.5″N 1°13’12.5″W | 14:33 | |
| 5 | Fenazar | 16,9 | Ctra. Fortuna, 15 | Molina de Segura | Fenazar | 38°09’37.2″N 1°12’20.1″W | 14:35 |
| 6 | La Hoya | 18,2 | Ctra. Principal | Molina de Segura | Hoya del Fenazar | 38°10’09.3″N 1°11’51.1″W | 14:37 |
| 7 | Casa Rosa | 15 | Camino de la Depuradora | Molina de Segura | 38°09’08.9″N 1°14’15.1″W | 14:40 | |
| 8 | Puente Campotejar | 12,6 | Calle de la Casa Colorá | Molina de Segura | 38°08’09.8″N 1°14’13.7″W | 14:44 | |
| 9 | Rellano 3 | 22,3 | Ctra Principal | Molina de Segura | El Rellano | 38°12’18.6″N 1°12’38.0″W | 14:47 |
| 10 | Rellano, Cruce Garapacha | 22,7 | P.Bus Cruce Garapacha | Molina de Segura | El Rellano | 38°12’27.9″N 1°12’41.9″W | 14:57 |
| 11 | Rellano, Iglesia | 22,5 | Marquesina Iglesia | Molina de Segura | El Rellano | 38°12’12.4″N 1°12’51.7″W | 15:00 |
RUTA LOS VALIENTES
IDA |
|||||||
| PARADAS | DENOMINACIÓN | DISTANCIA AL CENTRO DE DESTINO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | COORDENADAS GPS | HORA ESTIMADA |
| 1 | Carboneles | 8,5 | RM-A5, 27 | Molina de Segura | 38°06’40.7″N 1°09’41.9″W | 7:20 | |
| 2 | Los Valientes | 10,9 | Av. Las Mercedes, 2 | Molina de Segura | Los Valientes | 38°07’42.8″N 1°09’15.4″W | 7:22 |
| 3 | Gasolinera | 8,1 | RM-A5, Gasolinera | Molina de Segura | 38°06’30.8″N 1°09’53.3″W | 7:27 | |
| 4 | Colegio Los Olivos | 6,4 | RM-A5, Los Olivos | Molina de Segura | 38°05’48.6″N 1°10’33.1″W | 7:30 | |
| 5 | Los Conejos 1 | 6,2 | Calle tres | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’43.8″N 1°10’46.6″W | 7:32 |
| 6 | Los Conejos 2 | 6,6 | Calle Siete, 548 | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’52.2″N 1°10’57.5″W | 7:35 |
| 7 | Los Conejos 3 | 5,1 | Calle Lima, 47 | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’31.5″N 1°11’21.8″W | 7:38 |
| 8 | La Quinta | 3,6 | Calle Sarajevo, Aldi | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’16.9″N 1°11’21.4″W | 7:40 |
| 9 | El Pino | 4,8 | Av. Principal con C/ Fuente Higuera | Molin de Segura | El Romeral | 38°05’14.8″N 1°12’34.9″W | 7;47 |
VUELTA |
|||||||
| PARADAS | DENOMINACIÓN | DISTANCIA AL CENTRO DE DESTINO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | COORDENADAS GPS | HORA ESTIMADA |
| 1 | El Pino | 4,8 | Av. Principal con C/ Fuente Higuera | Molina de Segura | El Romeral | 38°05’14.8″N 1°12’34.9″W | 14:30 |
| 2 | La Quinta | 3,6 | RM-A5, Aldi | Molina de Segura | La Quinta | 38°05’15.2″N 1°11’23.1″W | 14:40 |
| 3 | Los Conejos 3 | 5,1 | Calle Lima, 47 | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’31.5″N 1°11’21.8″W | 14:42 |
| 4 | Los Conejos 2 | 6,6 | Calle Siete, 548 | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’52.2″N 1°10’57.5″W | 14:45 |
| 5 | Los Conejos 1 | 6,2 | Calle tres | Molina de Segura | Los Conejos | 38°05’43.8″N 1°10’46.6″W | 14:47 |
| 6 | Colegio Los Olivos | 6,4 | RM-A5, Los Olivos | Molina de Segura | 38°05’48.6″N 1°10’33.1″W | 14:49 | |
| 7 | Gasolinera | 8,1 | RM-A5, Gasolinera | Molina de Segura | 38°06’30.8″N 1°09’53.3″W | 14:53 | |
| 8 | Carboneles | 8,5 | RM-A5, 27 | Molina de Segura | 38°06’40.7″N 1°09’41.9″W | 14:55 | |
| 9 | Los Valientes | 10,9 | Av. Las Mercedes, 2 | Molina de Segura | Los Valientes | 38°07’42.8″N 1°09’15.4″W | 14:58 |
RUTA LA ALCAYNA
IDA |
|||||||
| PARADAS | DENOMINACIÓN | DISTANCIA AL CENTRO DE DESTINO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | COORDENADAS GPS | HORA ESTIMADA |
| 1 | La Alcayna, P.Bus control | 9,6 | C/ Picos de Europa, 8 | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’56.3″N 1°10’20.1″W | 7:25 |
| 2 | La Alcayna, P.Bus Mercadona | 7,1 | C/ Picos de Europa, 66 | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’43.9″N 1°09’58.9″W | 7:28 |
| 3 | P.Bus 3 Hermanas | 8 | C/ Picos de Europa,130 | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’20.9″N 1°09’41.0″W | 7:33 |
| 4 | P.Bus Polideportivo | 8,7 | C/ Ronda Norte-Sur | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’15.8″N 1°09’25.0″W | 7:36 |
| 5 | Altorreal Farmacia | 6,7 | Av. Reino de Murcia, 33 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’25.6″N 1°09’26.4″W | 7:40 |
| 6 | Pza Huertana | 6,1 | Plaza de la Huertana | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’31.0″N 1°09’48.5″W | 7:43 |
| 7 | Av. Del Golf 1 | 5,8 | Av. Del Golf, 14 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’28.7″N 1°10’00.4″W | 7:45 |
| 8 | Av. Del Golf 2 | 5,5 | Av. Del Golf, 80 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’31.6″N 1°10’12.8″W | 7:48 |
| 9 | Av. Del Golf, 3 | 5,4 | Av. Del Golf, P.Bus club | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’25.1″N 1°10’19.0″W | 7:50 |
| 10 | Av. Del Golf, 4 | 4,8 | Av. Del golf, 90 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’08.6″N 1°10’32.3″W | 7:53 |
| 11 | Av. Del Golf, 5 | 4,3 | Av. Del Golf, 116 | Molina de Segura | Altorreal | 38°03’59.8″N 1°10’46.6″W | 7:55 |
| 12 | Chorrico | 2,2 | Av. Castaños, 31 | Molina de Segura | El Chorrico | 38°03’54.5″N 1°10’55.2″W | 7:58 |
VUELTA |
|||||||
| PARADAS | DENOMINACIÓN | DISTANCIA AL CENTRO DE DESTINO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | MUNICIPIO | COORDENADAS GPS | HORA ESTIMADA |
| 1 | La Alcayna, P.Bus control | 9,6 | C/ Picos de Europa, 8 | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’56.3″N 1°10’20.1″W | 14:29 |
| 2 | La Alcayna, P.Bus Mercadona | 7,1 | C/ Picos de Europa, 66 | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’43.9″N 1°09’58.9″W | 14:32 |
| 3 | P.Bus 3 Hermanas | 8 | C/ Picos de Europa,130 | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’20.9″N 1°09’41.0″W | 14:37 |
| 4 | P.Bus Polideportivo | 8,7 | C/ Ronda Norte-Sur | Molina de Segura | La Alcayna | 38°05’15.8″N 1°09’25.0″W | 14:40 |
| 5 | Altorreal Farmacia | 6,7 | Av. Reino de Murcia, 33 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’25.6″N 1°09’26.4″W | 14:44 |
| 6 | Pza Huertana | 6,1 | Plaza de la Huertana | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’31.0″N 1°09’48.5″W | 14:47 |
| 7 | Av. Del Golf 1 | 5,8 | Av. Del Golf, 14 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’28.7″N 1°10’00.4″W | 14:49 |
| 8 | Av. Del Golf 2 | 5,5 | Av. Del Golf, 80 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’31.6″N 1°10’12.8″W | 14:52 |
| 9 | Av. Del Golf, 3 | 5,4 | Av. Del Golf, P.Bus club | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’25.1″N 1°10’19.0″W | 14:54 |
| 10 | Av. Del Golf, 4 | 4,8 | Av. Del golf, 90 | Molina de Segura | Altorreal | 38°04’08.6″N 1°10’32.3″W | 14:57 |
| 11 | Av. Del Golf, 5 | 4,3 | Av. Del Golf, 116 | Molina de Segura | Altorreal | 38°03’59.8″N 1°10’46.6″W | 15:00 |
| 12 | Chorrico | 2,2 | Av. Castaños, 31 | Molina de Segura | El Chorrico | 38°03’54.5″N 1°10’55.2″W | 15:03 |
NOTA: LOS MAPAS CON LAS RUTAS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SER INEXACTOS.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
